Грифиндор 218

Общая площадь, м2 | 218 |
Размер, м | 13,8 х 11,3 |
Площадь террас/балконов, м2 | 11 |
Высота первого этажа, м | 3,0 |
Высота второго этажа, м | 2,75 |
Количество комнат | 4 |
3 995 000руб.
Задать вопрос
Общая площадь дома 218м2 Размер дома 13,8 х11,3 м
Дом с мансардой, функциональный и удобный для постоянного проживания.
В доме располагаются на первом этаже: две спальни, санузел, техническое помещение и гостиная объединенная с кухней. На мансардном этаже расположены: санузел, гардеробная, и уютный для всей семьи кинозал.
Срок строительства 80 дней
В стоимость входят материалы, работа и доставка в пределах 30км от города Самара.
Доступные комплектации
Название комплектации | Керамзитобетонный блок | Газобетонный блок |
---|---|---|
Стоимость, руб. | 4 100 000 | 4 300 000 |
Цена на строительство в 2019 году при заключении договора до 31.10.18 | ||
Фундамент ж/б монолитные сваи с ростверком | + | + |
Гидроизоляция фундамента | + | + |
Стены | ||
Керамзитобетонный блок 400 мм | + | |
Газобетонный блок 400 мм (D500) | + | |
Перегородки:несущие | + | + |
Перекрытия | ||
Первого этажа ж\б плиты с круглыми пустотами | + | + |
Межэтажные перекрытия ж\б плиты с круглыми пустотами | + | + |
Второго этажа - по деревянным балкам | + | + |
Пластиковые окна с москитными сетками двухкамерный стеклопакет с вент. клапоном REHAU | + | + |
Дверь входная утепленная пр-во Россия с утеплением | + | + |
Покрытие кровли - металлочерепица | + | + |
Поднятие мансардной стены 750мм | + | + |
Крыльцо | + | + |
Срок строительства, дни | 90 | 90 |
Дополнительные опции
Утепление фасада базальтовой плитой 100 мм | 260 000 руб. |
Штукатурка фасада | 200 000 руб. |
Гибкая битумная черепица | по запросу |
Отделка фасада согласно визуализации | по запросу |
В стоимость входят материалы, работы, доставка в пределах 30км от города Самара |